CPI da Dívida Pública: por mais visibilidade.
Vejam o comportamento da Dívida interna líquida do setor público
no período de 1981 até 2008.
Periodicidade: Anual
Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Finanças Públicas (BCB Boletim/F. Públ.)
Unidade: R$(milhões)
Comentário: Quadro: Dívida líquida do setor público. Obs.: Compreende governo federal e Banco Central, governos estaduais, governos municipais e empresas estatais (federais, estaduais e municipais).
Atualizado em: 28 de janeiro de 2009
Congresso em Foco
Auditoria Cidadã da Dívida
1981 | 1,4793E-006 |
1982 | 3,7684E-006 |
1983 | 1,3366E-005 |
1984 | 0,0001 |
1985 | 0,0002 |
1986 | 0,0004 |
1987 | 0,0017 |
1988 | 0,0203 |
1989 | 0,4309 |
1990 | 4,7412 |
1991 | 20,5400 |
1992 | 336,8200 |
1993 | 9.961,0600 |
1994 | 108.805,6600 |
1995 | 170.327,9200 |
1996 | 237.600,2500 |
1997 | 269.845,9500 |
1998 | 328.693,0200 |
1999 | 407.809,9300 |
2000 | 451.840,8500 |
2001 | 551.349,1200 |
2002 | 658.556,8200 |
2003 | 739.024,1300 |
2004 | 824.991,2100 |
2005 | 964.657,8300 |
2006 | 1.138.232,2700 |
2007 | 1.397.393,6300 |
2008 | 1.482.192,9700 |

